Esbjerg Strand Lystbådehavn
Pris 2026 - Bemærk at priserne reguleres årligt jævnfør nettoprisindekset med april måned fra året før.
Pladsleje for perioden 1. april til 15. november. | kr. |
Bådlængde under 6 m. | 2.551 |
Bådlængde 6-8 m. | 2.755 |
Bådlængde 8-10 m. | 2.959 |
Bådlængde 10-12 m. | 3.265 |
Bådlængde over 12 m. | 3.571 |
Strøm pr. kwh. (incl. vand) | 3 |
Gæstesejlere incl. strøm og vand pr. døgn | 158 |
Slæbested, pr. gang | 50,00 |
Slæbested 10 turs kort | 400,00 |
Vinterleje for perioden 16. november til 31. marts (uanset bådlængde) | 1.016 |
Langtidsgæstesejlere pr. måned: | |
Medlemmer af Esbjerg Søsport | 1.006 |
Ikke medlemmer af Esbjerg Søsport | 1.524 |
Slæbested 10 turs kort 400,00 Kr.
Langtidsgæstesejlere pr. måned:
Medlemmer af Esbjerg Søsport 990 Kr.
Ikke medlemmer af Esbjerg Søsport 1500 Kr.